Keyton N30 -konfiguration | ||||
Enkelradplatta | Dubbelrad | |||
Modell | Standard | Standard | ||
Grundläggande parametrar | Total längd (mm) | 4985 | 4985 | |
Övergripande bredd (mm) | 1655 | 1655 | ||
Total höjd (mm) | 2030 | 2030 | ||
Hjulbas (mm) | 3050 | 3300 | ||
Lastbox | 3050*1600*360 | 2500*1750*360 | ||
Kroppsfärg | Vit 、 Silver | Vit 、 Silver | ||
Trottoarkant (kg) | 1260 | 1640 | ||
Bruttovikt (kg) | 2260 | 2640 | ||
Säten nr (person) | 2 | 2 | ||
Prestationsparametrar | Kroppskontroduktion | separat ramkropp | separat ramkropp | |
Max. Hastighet (km/h) | 100 | 100 | ||
Motormodell | LJ469Q-1AEB (E-III) | LJ469Q-1AEB (E-III) | ||
Borrning | 69.8*81.6 | 69.8*81.6 | ||
Förflyttning | 1249 | 1249 | ||
Power (KW) | 61/6000 | 61/6000 | ||
Vridmoment (N.M) | 113/3500-4000 | 113/3500-4000 | ||
Växellåda | MR63 | MR63 | ||
Redskapsförhållande | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808, R4.128 | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808, R4.128 | ||
Andra | Bromssystem | Hydraulbroms | Hydraulbroms | |
Parkeringsbroms | Central trumtyp | Central trumtyp | ||
Växel | 5+1 hastighet, manuellt | 5+1 hastighet, manuellt | ||
Skärm | med | med | ||
Backkamera | med | med | ||
Front A/C | med | med | ||
Epis | med | med | ||
Förarsätets krockkudde | med | med | ||
Passagerarsäte airbag | med | med | ||
Däcktrycksövervakning | × | × | ||
Ständig kryssning | I utveckling | I utveckling | ||
ABS | med | med | ||
EBD | med | med | ||
Främre dörrkraftsfönstret | med | med | ||
Centrallåsning med fjärrkontrollnyckel (ytterdörren) | med | med | ||
Centrallåsning med fjärrkontrollnyckel (mitt, bakdörr) | / | / | ||
Hjälphandtag (bit) | med | med | ||
Baksätets nackstöd | / | / | ||
Double Row Center Seats + Passenger säkerhetsbälte påminnelse | med | I utveckling | ||
Passagerarsätets justering (Justerbar framåt och bakåt) |
med | med | ||
Hjul | Hjul 175R14 LT | Hjul 175R14 LT 4+1 | Hjul 175R14 LT 6+1 | |
Reservdäck | 175R14C 8pr Stålhjul 175R14C 8pr | 175R14C 8pr Stålhjul 175R14C 8pr | 185R14C 8pr Stålhjul 185R14C 8pr | |
Specialkonfiguration | bilutseende | Minibil | Minibil | |
Andra konfigurationsskillnader | Fanhorn | med | med | |
Front dimma | med | med |